Medios de Comunicación provincia Buenos Aires

Destacados Hoy

FM |98.10|FM Mil | 25 de Mayo (02345)

FM |101.70|Paz | 25 de Mayo (02345)

FM |102.50|Unica | 25 de Mayo (02345)

FM |106.90|La 106 | 25 de Mayo (02345)

CA |0.00|Canal 3 Fortin Mulitas | 25 de Mayo (02345)

FM |88.30|FM Carat | Adrogue (011)

FM |97.50|FM La Maja | Adrogue (011)

FM |98.10|FM Imagine | Adrogue (011)

FM |105.10|Digital | Adrogue (011)

FM |98.30|Nueva Radio | Alberti (02346)

FM |102.30|Emisora del Centro | Alberti (02346)

FM |92.50|FM America | America

FM |102.20|Master | America

FM |104.10|La Torre | America

FM |89.50|Quinquela | Avellaneda (011)

FM |90.70|LRI356 Maria del Rosario | Avellaneda (011)

FM |91.30|Radio A | Avellaneda (011)

FM |92.10|Sensacion | Avellaneda (011)

FM |93.10|Wilde | Avellaneda (011)

FM |96.10|Encuentros | Avellaneda (011)

FM |96.30|Sarandi | Avellaneda (011)

FM |99.30|Mas | Avellaneda (011)

FM |99.50|Montecarlo | Avellaneda (011)

FM |100.30|La Comunitaria | Avellaneda (011)

FM |103.70|Meridional | Avellaneda (011)

FM |103.90|Imperio | Avellaneda (011)

FM |104.30|UTN | Avellaneda (011)

FM |106.90|La Voz de la Calle | Avellaneda (011)

FM |107.30|Avellaneda | Avellaneda (011)

CA |0.00|Cablevision | Avellaneda (011)

CA |0.00|Dimension FM S.R.L | Avellaneda (011)

FM |99.30|Ayacucho | Ayacucho (02296)

FM |102.70|Oasis | Ayacucho (02296)

CA |0.00|Cablevision | Ayacucho (02296)

AM |1320.00|LU10 Radio Azul | Azul (02281)

FM |89.50|FM 89.5 | Azul (02281)

FM |92.50|FM Latina | Azul (02281)

FM |94.90|FMA | Azul (02281)

FM |98.90|Radio A | Azul (02281)

FM |102.50|FM 102.5 | Azul (02281)

FM |105.30|FM 105.3 | Azul (02281)

FM |106.10|LRI805 FM Universal | Azul (02281)

CA |0.00|Cablevision | Azul (02281)

AM |560.00|LRA13 Radio Nacional | Bahia Blanca (02291)

FM |99.30|s/datos | Bahia Blanca (02291)

AM |840.00|LU2 Radio Bahia Blanca | Bahia Blanca (02291)

FM |105.70|FM Ciudad | Bahia Blanca (02291)

AM |1080.00|LU3 Radio del Sur | Bahia Blanca (02291)

FM |94.10|s/datos | Bahia Blanca (02291)

FM |88.30|FM de la Calle | Bahia Blanca (02291)

FM |89.90|LRI340 FM?Radio Manantiales | Bahia Blanca (02291)

FM |91.50|Radio de la Bahia | Bahia Blanca (02291)

FM |92.30|Radio Cristal | Bahia Blanca (02291)

FM |97.90|LRM922 Radio Altos | Bahia Blanca (02291)

FM |99.90|LRI927 X 99 Radio | Bahia Blanca (02291)

FM |100.30|LRI430 FM Universal | Bahia Blanca (02291)

FM |101.30|Vivir | Bahia Blanca (02291)

FM |101.50|Radio Music | Bahia Blanca (02291)

FM |102.30|FM Palihue | Bahia Blanca (02291)

FM |103.50|Radio del Sol | Bahia Blanca (02291)

FM |107.30|FM Vision | Bahia Blanca (02291)

TV |0.00|LU80 TV canal 9 | Bahia Blanca (02291)

TV |0.00|LU81 TV canal 7 | Bahia Blanca (02291)

CA |0.00|Bahiavision | Bahia Blanca (02291)

CA |0.00|Cablevision | Bahia Blanca (02291)

CA |0.00|Multicanal | Bahia Blanca (02291)

AM |1430.00|LRI235 Radio Balcarce | Balcarce (02266)

FM |89.70|s/datos | Balcarce (02266)

FM |91.50|City | Balcarce (02266)

FM |92.10|LRP406 Radio del Aire | Balcarce (02266)

FM |92.30|Konga | Balcarce (02266)

FM |93.50|Ciudad | Balcarce (02266)

FM |99.70|FM Roka | Balcarce (02266)

FM |105.10|FM 105 | Balcarce (02266)

TV |0.00|Teleba 4 | Balcarce (02266)

CA |0.00|Cablevision | Balcarce (02266)

FM |95.70|Diferente | Baradero (03329)

FM |96.90|Santiago del Baradero | Baradero (03329)

FM |99.30|Encuentro | Baradero (03329)

CA |0.00|Multicanal | Baradero (03329)

CA |0.00|Cooperativa Telefonica y Servicios Publicos Ltda. | Batan (0223)

FM |104.30|Del Sol | Benito Juarez (02292)

CA |0.00|Cablevision | Benito Juarez (02292)

FM |94.70|Espacio | Berazategui (011)

FM |99.30|Del Este | Berazategui (011)

FM |104.30|K | Berazategui (011)

FM |107.70|Berazategui | Berazategui (011)

CA |0.00|Cablevision | Berazategui (011)

CA |0.00|Multicanal | Berazategui (011)

FM |89.50|Estacion Century | Berisso (0221)

CA |0.00|Multicanal | Berisso (0221)

AM |1330.00|Cadena Central | Bernal (011)

FM |97.70|Radio G | Bernal (011)

CA |0.00|Cablevision | Bolivar (02314)

FM |94.10|Family FM | Boulogne (011)

CA |0.00|Cablevision | Bragado (02342)

CA |0.00|Cablevision | Ca?uelas (02226)

FM |91.30|FM Santa Maria | Campana (03489)

FM |104.30|UTN | Campana (03489)

CA |0.00|Cablevision | Campana (03489)

AM |1500.00|En realidad | Capilla del Se?or (02323)

AM |1490.00|LU25 Radio Carhue | Carhue (02936)

FM |104.70|Del Pueblo | Carhue (02936)

CA |0.00|Difusora Carhue | Carhue (02936)

FM |88.50|Aloha | Carilo (02267)

FM |97.70|Del Parque | Carilo (02267)

FM |103.90|LRI853 FM Onda Norte | Carilo (02267)

FM |104.30|Carilo | Carilo (02267)

FM |100.70|Radio Centro FM | Carlos Casares (02395)

FM |102.70|LRI706 FM Supernova | Carlos Casares (02395)

CA |0.00|Cablevision | Carlos Casares (02395)

CA |0.00|Cooperativa Ltda. de Electricidad de Carlos Tejedor | Carlos Tejedor (02357)

CA |0.00|Supercanal | Carmen de Patagones (02920)

AM |1600.00|Armonia | Caseros (011)

FM |91.50|Radio Caseros | Caseros (011)

FM |91.90|FM Activa | Caseros (011)

FM |100.30|Regina Caeli | Caseros (011)

AM |1430.00|Imagen | Castelar (011)

FM |93.90|FM En transito | Castelar (011)

CA |0.00|Cablevision | Castelar (011)

AM |1580.00|LT36 Radio Chacabuco | Chacabuco (02352)

FM |91.70|s/datos | Chacabuco (02352)

FM |90.70|LRM412 Eco Chacabuco | Chacabuco (02352)

FM |97.50|LRM325 Radio Vida | Chacabuco (02352)

AM |0.00|Cablevision | Chacabuco (02352)

AM |1520.00|LRI721 Radio Chascomus | Chascomus (03241)

FM |90.90|Hot Radio | Chascomus (03241)

FM |91.70|Spazio | Chascomus (03241)

FM |94.70|Volver | Chascomus (03241)

FM |102.70|La Puerta | Chascomus (03241)

FM |106.70|Vox | Chascomus (03241)

CA |0.00|Cablevision | Chascomus (03241)

AM |1550.00|LT32 Radio Chivilcoy | Chivilcoy (02346)

FM |101.10|FM Sonica | Chivilcoy (02346)

FM |92.50|FM del Centro | Chivilcoy (02346)

FM |93.50|LRI431 Radio Fiesta | Chivilcoy (02346)

FM |95.50|Radio Fan | Chivilcoy (02346)

FM |102.10|LRM317 FM Urbana | Chivilcoy (02346)

FM |103.70|Local | Chivilcoy (02346)

FM |105.70|FM Imaginate | Chivilcoy (02346)

FM |106.50|One | Chivilcoy (02346)

CA |0.00|Multicanal | Chivilcoy (02346)

AM |1520.00|Metropolitana | Ciudadela (011)

FM |96.10|Radio Cuatro | Ciudadela (011)

FM |106.90|Radio K?la-rome-ko | Claromeco

AM |1480.00|Nativa | Claypole (011)

AM |660.00|Radio Popular | Claypole (011)

FM |89.10|FM Popular | Claypole (011)

CA |0.00|Cooperativa de Provision de Electricidad Ltda. | Coronel Charlone?(03388)

AM |1470.00|LU26 Radio Coronel Dorrego | Coronel Dorrego (02921)

FM |92.10|LRI 934 El Galeno | Coronel Dorrego (02921)

FM |98.50|Master | Coronel Dorrego (02921)

FM |98.90|Nueva Generacion | Coronel Dorrego (02921)

FM |90.70|LRI 939 Genesis | Coronel Dorrego (02921)

FM |91.30|LRI827 FM Transformacion | Coronel Dorrego (02921)

FM |94.30|Sintonia | Coronel Dorrego (02921)

FM |98.30|Impacto | Coronel Dorrego (02921)

FM |104.70|Residencial | Coronel Dorrego (02921)

AM |1440.00|LU36 Radio Coronel Suarez | Coronel Suarez (02926)

AM |100.50|FM Digital | Coronel Suarez (02926)

FM |94.70|En Compania | Coronel Suarez (02926)

FM |102.30|Impacto | Coronel Suarez (02926)

FM |103.10|Nueva radio Suarez | Coronel Suarez (02926)

FM |105.10|LRM819 FM City? | Coronel Suarez (02926)

FM |106.10|Santa Maria | Coronel Suarez (02926)

CA |0.00|Suarez Video | Coronel Suarez (02926)

FM |88.90|LRI354 FM La Vida | Daireaux (02316)

FM |97.10|Radio y Media | Daireaux (02316)

FM |103.10|Libertad | Daireaux (02316)

FM |107.50|FM Estilo | Daireaux (02316)

CA |0.00|Canal 5 Video Comunicacion | Daireaux (02316)

CA |0.00|Darregueira Cooperativa Electrica Ltda. | Darregueira (02924)

AM |1500.00|LU27 Radio Dolores | Dolores (02245)

FM |91.50|FM Encuentro | Dolores (02245)

FM |94.90|LRI434 FM Red | Dolores (02245)

FM |96.50|Del Sol | Dolores (02245)

AM |0.00|Cablevision | Dolores (02245)

FM |89.90|s/datos | Don Torcuato?(011)

FM |106.90|s/datos | Don Torcuato?(011)

AM |1430.00|Jose de San Martin | El Jaguel (011)

FM |91.10|Radio EEM N? 208 "El Jaguel" | El Jaguel (011)

FM |93.50|FM Social | El Jaguel (011)

FM |90.50|FM Malvinas | EL Palomar

CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Emilio Bunge (03388)

FM |89.70|FM Rio | Ensenada?(0221)

CA |0.00|Multicanal | Ensenada?(0221)

FM |93.10|Ritmo | Escobar (03488)

FM |96.50|FM Barbara | Escobar (03488)

FM |104.30|FM Escobar | Escobar (03488)

FM |106.50|Frecuencia 106 | Escobar (03488)

FM |106.90|FM Antena 3 | Escobar (03488)

CA |0.00|Telered | Escobar (03488)

CA |0.00|Cooperativa de Consumo de Electricidad Limitada | Espartillar (02923)

CA |0.00|Telecentro | Ezeiza

FM |97.10|Mburucuya | Ezpeleta (011)

FM |103.70|Relieve? | Florencio Varela (011)

FM |104.90|TR 105 | Florencio Varela (011)

FM |88.50|Gente Nueva | Florencio Varela (011)

FM |90.10|Juventud | Florencio Varela (011)

FM |90.90|Dimension | Florencio Varela (011)

FM |91.10|Vida Satelital | Florencio Varela (011)

FM |92.50|Malvinas | Florencio Varela (011)

FM |93.30|FM Vision y Oidos del Sur | Florencio Varela (011)

FM |105.70|Conexion | Florida (011)

FM |88.70|88 FM | Florida (011)

FM |89.30|Frecuencia Florida | Florida (011)

CA |0.00|Cablevision | General Belgrano (02243)

FM |90.50|LRP891 FM Power | General Belgrano (02243)

FM |92.70|FM Estilo | General Lamadrid (02286)

AM |1540.00|LU28 Radio Tuyu | General Madariaga (02267)

FM |99.50|Open | General Pacheco (011)

CA |0.00|Multicanal | General Rodriguez

CA |0.00|Cablevision | General Viamonte (02358)

CA |0.00|Cablevision | General Villegas (03384)

FM |102.10|Rhema | Gonzalez Catan

FM |94.10|Popular | Gonzalez Catan

CA |0.00|Cablevision | Gonzalez Chavez (02983)

FM |93.10|La 93 | Gonzalez Chavez (02983)

FM |88.30|Vida Nueva | Guernica (03224)

CA |0.00|Cablevision | Haedo (011)

FM |106.90|Oeste | Haedo (011)

FM |90.30|Aries | Hudson (011)

AM |1170.00|Mi Pais | Hurlingan (011)

AM |1630.00|Restauracion | Hurlingan (011)

CA |0.00|Cablevision | Hurlingan (011)

FM |91.10|FM Radiotecnica 2 | Hurlingan (011)

FM |91.90|Corazon | Hurlingan (011)

FM |98.50|Center? | Hurlingan (011)

AM |1370.00|AM 1370 | Isidro Casanova (011)

AM |1390.00|Tradicion | Isidro Casanova (011)

AM |1490.00|Canaan Celestial | Isidro Casanova (011)

CA |0.00|Telecentro | Isidro Casanova (011)

AM |1340.00|Tradicional | Ituzaingo (011)

AM |1460.00|Contacto | Ituzaingo (011)

AM |1560.00|Castanares | Ituzaingo (011)

AM |1610.00|Exitos | Ituzaingo (011)

FM |103.30|Nueva Argentina? | Ituzaingo (011)

FM |104.30|Nuevo pais | Ituzaingo (011)

FM |107.50|FM Udaondo | Ituzaingo (011)

FM |94.70|Oriente | Ituzaingo (011)

TV |0.00|Canal 4 Pais | Ituzaingo (011)

AM |1000.00|Sintonia | Jose C. Paz (02320)

FM |100.10|Masiva | Jose C. Paz (02320)

FM |100.50|La Nueva Argentina | Jose C. Paz (02320)

FM |102.70|Fuego | Jose C. Paz (02320)

FM |104.30|Pueblo | Jose C. Paz (02320)

FM |107.10|Tinkunaco | Jose C. Paz (02320)

FM |107.30|Rosa de los Vientos | Jose C. Paz (02320)

FM |107.70|Futuro | Jose C. Paz (02320)

FM |89.90|Diamante | Jose C. Paz (02320)

FM |90.50|Musical | Jose C. Paz (02320)

FM |91.70|Ozono | Jose C. Paz (02320)

FM |93.30|La Paz | Jose C. Paz (02320)

FM |93.50|Sintonia Latina | Jose C. Paz (02320)

FM |94.70|Barrial | Jose C. Paz (02320)

FM |96.10|Vida | Jose C. Paz (02320)

FM |96.90|Oriental | Jose C. Paz (02320)

FM |97.10|Frontera | Jose C. Paz (02320)

FM |98.90|Contemporanea | Jose C. Paz (02320)

FM |99.70|Ciudad | Jose C. Paz (02320)

TV |0.00|Canal 4 | Jose C. Paz (02320)

TV |0.00|Canal 5 | Jose C. Paz (02320)

FM |107.50|Sol | Jose Leon Suarez (011)

FM |88.50|Raices | Jose Leon Suarez (011)

FM |89.50|Reconquista | Jose Leon Suarez (011)

AM |1470.00|LT20 Radio Junin | Junin (02362)

AM |1600.00|Belgrano | Junin (02362)

CA |0.00|Multicanal | Junin (02362)

FM |100.30|Sideral | Junin (02362)

FM |101.30|Galactica | Junin (02362)

FM |101.70|Latina | Junin (02362)

FM |102.10|Acapulco | Junin (02362)

FM |102.70|Extasis | Junin (02362)

FM |104.10|La 104 | Junin (02362)

FM |104.90|Tango | Junin (02362)

FM |106.30|Ruta 7 | Junin (02362)

FM |89.10|FM Nova | Junin (02362)

FM |89.70|Diferente | Junin (02362)

FM |92.10|Flash? | Junin (02362)

FM |92.30|LRM827 Radio del Aire | Junin (02362)

FM |95.30|FM Belgrano | Junin (02362)

FM |96.10|Planeta | Junin (02362)

FM |97.50|Metropoli | Junin (02362)

FM |98.50|Emisora del Lago | Junin (02362)

FM |99.10|Kiss | Junin (02362)

FM |99.50|Comercial | Junin (02362)

FM |99.90|Luna | Junin (02362)

TV |0.00|LRH450 TV canal 10 | Junin (02362)

AM |1270.00|LS11 Radio Provincia | La Plata (0221)

AM |1390.00|LR11 Radio Universidad | La Plata (0221)

AM |1570.00|Rocha | La Plata (0221)

AM |1630.00|Buen Ayre | La Plata (0221)

CA |0.00|Cablevision | La Plata (0221)

CA |0.00|Multicanal | La Plata (0221)

FM |100.30|FM La Redonda | La Plata (0221)

FM |100.90|Calipso | La Plata (0221)

FM |105.90|Red Puerto Libre | La Plata (0221)

FM |107.50|FM Universidad | La Plata (0221)

FM |88.30|Fm 88.3 | La Plata (0221)

FM |89.50|Radio del Aire | La Plata (0221)

FM |90.10|Keops FM | La Plata (0221)

FM |90.90|FM Estereo 2000 | La Plata (0221)

FM |92.10|Red 92 | La Plata (0221)

FM |97.10|LRI393 | La Plata (0221)

FM |97.50|Power | La Plata (0221)

FM |99.10|FM Diez | La Plata (0221)

TV |0.00|LS86 TV canal 2 | La Plata (0221)

AM |1310.00|Radio Panamericana | Laferrere (011)

AM |1330.00|Maillin | Laferrere (011)

CA |0.00|Telecentro | Laferrere (011)

FM |107.10|Delta | Laferrere (011)

FM |107.70|Oriente | Laferrere (011)

TV |0.00|Canal 5 | Laferrere (011)

AM |820.00|LRI208 Radio Catolica Argentina | Lanus (011)

AM |860.00|Radio Cristal | Lanus (011)

AM |1010.00|Ghost | Lanus (011)

AM |1050.00|Federal | Lanus (011)

AM |1400.00|Gama | Lanus (011)

AM |1420.00|Magica | Lanus (011)

AM |1450.00|Ciudad | Lanus (011)

AM |1680.00|Getro | Lanus (011)

CA |0.00|Multicanal | Lanus (011)

FM |88.10|Lanus | Lanus (011)

FM |89.70|Espacio | Lanus (011)

FM |97.10|Fuego | Lanus (011)

FM |98.50|Clan | Lanus (011)

TV |0.00|Telecretativa canal 5 | Lanus (011)

CA |0.00|Cablevision | Laprida (02285)

AM |1210.00|LRI229 Radio Las Flores | Las Flores (02244)

CA |0.00|Las Flores Color Vision | Las Flores (02244)

FM |89.70|LRI301 FM Condor | Las Flores (02244)

FM |91.50|Alpha | Las Flores (02244)

AM |1060.00|Restauracion | Lavallol (011)

AM |1500.00|LRI214 Radio Bonaerense | Lavallol (011)

FM |103.90|FM Libre | Lima (02487)

CA |0.00|Cablevision | Lincoln (02355)

FM |101.10|Estilo | Lincoln (02355)

FM |101.50|Radio Lincoln | Lincoln (02355)

FM |104.70|Tu Radio | Lincoln (02355)

FM |107.50|Decision | Lincoln (02355)

FM |90.70|Lincoln | Lincoln (02355)

FM |92.50|Tiempo | Lincoln (02355)

FM |94.10|Friday Harbor | Lincoln (02355)

FM |98.90|Vida | Lincoln (02355)

CA |0.00|Cablevision | Lobos (02227)

FM |102.70|Reencuentro | Lobos (02227)

FM |107.70|Radio Lobos | Lobos (02227)

FM |89.30|Cadena Cumbia Latina | Lobos (02227)

FM |90.10|Emisora Lobos | Lobos (02227)

FM |90.70|Radio Magica | Lobos (02227)

FM |91.30|Cadena Music | Lobos (02227)

FM |92.90|Fortin Lobos | Lobos (02227)

AM |1360.00|Ribera Sud | Lomas de Zamora (011)

AM |1590.00|Jesucristo es el Rey | Lomas de Zamora (011)

CA |0.00|Multicanal | Lomas de Zamora (011)

CA |0.00|Telecentro | Lomas de Zamora (011)

FM |101.90|Sensaciones | Lomas de Zamora (011)

FM |103.70|SER | Lomas de Zamora (011)

FM |105.10|Digital | Lomas de Zamora (011)

FM |107.70|Voces | Lomas de Zamora (011)

FM |107.90|LRI710 FM Kabul Rock | Lomas de Zamora (011)

FM |89.30|Libertador | Lomas de Zamora (011)

FM |90.50|Maxiradio | Lomas de Zamora (011)

FM |91.10|Libertador | Lomas de Zamora (011)

FM |91.90|Estelar | Lomas de Zamora (011)

FM |93.30|Radio L | Lomas de Zamora (011)

FM |94.70|Cooperativa | Lomas de Zamora (011)

AM |570.00|Radio del Centro | Lomas del Mirador (011)

AM |670.00|Maranata en las nubes | Lomas del Mirador (011)

AM |770.00|Radio Urbana | Lomas del Mirador (011)

AM |970.00|Cadena de la Nueva Conciencia | Lomas del Mirador (011)

FM |88.50|Sonido FM | Lomas del Mirador (011)

FM |89.30|FM Maranata | Lomas del Mirador (011)

FM |92.30|Fe | Lomas del Mirador (011)

AM |1100.00|Estilo | Longchamps (011)

AM |1580.00|Activa | Longchamps (011)

AM |1390.00|Radio Los Toldos | Los Toldos (02358)

FM |104.30|Radio FM Eclipse | Los Toldos (02358)

FM |96.50|FM Radio Centro | Los Toldos (02358)

CA |0.00|Telecentro | Luis Guillon

CA |0.00|Multicanal | Lujan (02323)

CA |0.00|Telered | Lujan (02323)

FM |100.90|Genesis | Lujan (02323)

FM |89.10|LRI385 FM La Uni | Lujan (02323)

FM |90.90|Fantastica | Lujan (02323)

FM |91.70|Nuestra | Lujan (02323)

FM |93.50|Asteroides | Lujan (02323)

FM |96.50|Chocolate | Lujan (02323)

FM |98.90|Nueva | Lujan (02323)

AM |1460.00|LU30 Radio Maipu | Maipu (02268)

FM |91.90|Country | Malvinas Argentinas (02120)

FM |93.90|Popular | Malvinas Argentinas (02120)

FM |103.90|FM Mar Chiquita | Mar Chiquita

FM |88.30|Mediterraneo | Mar Chiquita

FM |97.10|Frontera | Mar Chiquita

FM |106.50|LRI844 FM Del Sol | Mar de Ajo (02257)

FM |91.10|De la Costa | Mar de Ajo (02257)

FM |93.30|LRP819 Radio del Aire | Mar de Ajo (02257)

AM |670.00|LRI209 Radio Mar del Plata | Mar del Plata (0223)

AM |760.00|LU6 Emisora Atlantica | Mar del Plata (0223)

AM |1220.00|LRI221 Radio Cadena Eco | Mar del Plata (0223)

AM |1550.00|Tiempo | Mar del Plata (0223)

FM |100.70|LRI789 FM del Sol | Mar del Plata (0223)

FM |101.10|FM Cadena Music | Mar del Plata (0223)

FM |101.50|Arena Sports | Mar del Plata (0223)

FM |101.90|FM Eclipse | Mar del Plata (0223)

FM |102.10|Radio 10 | Mar del Plata (0223)

FM |102.90|Box | Mar del Plata (0223)

FM |102.90|Nueva | Mar del Plata (0223)

FM |103.30|103 Universo | Mar del Plata (0223)

FM |103.70|Premiun Caras | Mar del Plata (0223)

FM |103.90|FM Bahia | Mar del Plata (0223)

FM |104.50|Via 104 | Mar del Plata (0223)

FM |104.90|Cosmos | Mar del Plata (0223)

FM |105.10|LRI303 FM Encuentro | Mar del Plata (0223)

FM |105.50|Inolvidable | Mar del Plata (0223)

FM |106.50|FM Argentina | Mar del Plata (0223)

FM |89.10|LRI221 Eco Mar del Plata | Mar del Plata (0223)

FM |89.10|Red impacto | Mar del Plata (0223)

FM |89.50|Laser | Mar del Plata (0223)

FM |89.70|D-Rock | Mar del Plata (0223)

FM |90.10|ABC | Mar del Plata (0223)

FM |90.50|Radio Kids | Mar del Plata (0223)

FM |91.70|Radio Kla | Mar del Plata (0223)

FM |92.10|Radio Maria | Mar del Plata (0223)

FM |92.70|FM Lider | Mar del Plata (0223)

FM |93.30|FM Atlantica | Mar del Plata (0223)

FM |95.90|Radio RPM | Mar del Plata (0223)

FM |96.50|Residencias | Mar del Plata (0223)

FM |97.10|FM Siempre | Mar del Plata (0223)

FM |98.50|FM Brisas | Mar del Plata (0223)

TV |0.00|LRI486 TV canal 8 | Mar del Plata (0223)

TV |0.00|LU82 TV canal 10 | Mar del Plata (0223)

FM |91.90|Sudoeste Familia | Marcos Paz (0220)

CA |0.00|Cooperativa de Provision de Agua Potable y otros Serv. Publ. Ltda. | Maria Ignacia (02293)

FM |93.10|LRL720 FM?Fenix | Martinez (011)

FM |99.30|Presencia | Martinez (011)

CA |0.00|Cablevision | Mercedes (02324)

CA |0.00|Telered | Mercedes (02324)

FM |89.70|Classics | Mercedes (02324)

FM |93.10|FM Universo | Mercedes (02324)

FM |98.50|Mercedes | Mercedes (02324)

AM |1290.00|Lider | Merlo (0220)

CA |0.00|Cablevision | Merlo (0220)

FM |104.70|Parque | Merlo (0220)

FM |89.30|Mariano Acosta | Merlo (0220)

FM |91.10|Ciudad | Merlo (0220)

FM |92.10|FM Loma | Merlo (0220)

FM |97.30|Pontevedra | Merlo (0220)

FM |100.30|Marina | Miramar (02291)

FM |105.10|Perfil | Miramar (02291)

FM |107.10|Otamendi | Miramar (02291)

FM |94.30|Sol | Miramar (02291)

FM |96.30|FM Escuela Media | Miramar (02291)

FM |98.50|Magica | Miramar (02291)

AM |1380.00|La Voz | Monte Chingolo (011)

AM |730.00|Excelsior del Sur | Monte Grande (011)

AM |1240.00|Radio Vida | Monte Grande (011)

AM |1300.00|LRI215 Radio Metropolitana | Monte Grande (011)

AM |1610.00|Cantico Nuevo | Monte Grande (011)

FM |88.10|Ideal | Monte Grande (011)

FM |90.30|Esteban Echeverria | Monte Grande (011)

FM |91.50|Malvinas | Monte Grande (011)

FM |103.30|LRP350 Radio del Aire | Monte Hermoso??

CA |0.00|Multicanal | Moreno (0237)

CA |0.00|Telered | Moreno (0237)

FM |103.90|Sol | Moreno (0237)

FM |107.50|Shopping | Moreno (0237)

FM |88.90|FM Elisua | Moreno (0237)

FM |90.10|Moreno | Moreno (0237)

FM |99.50|Latina | Moreno (0237)

AM |1380.00|Radio Vision | Moron (011)

CA |0.00|Cablevision | Moron (011)

CA |0.00|Multicanal | Moron (011)

CA |0.00|Telecentro | Moron (011)

FM |101.70|Catedral | Moron (011)

FM |104.10|Siglo XXI | Moron (011)

FM |104.30|Nuevo Pais | Moron (011)

FM |96.30|Crisol | Moron (011)

FM |96.90|Texalar | Moron (011)

FM |97.90|Pacifico | Moron (011)

FM |98.70|GBA | Moron (011)

FM |96.90|Signos | Munro (011)

CA |0.00|Cablevision | Navarro (02272)

FM |90.50|Soana | Navarro (02272)

AM |960.00|LU13 Radio Necochea | Necochea (02262)

CA |0.00|Cablevision | Necochea (02262)

FM |100.10|LRI961 FM Trucha | Necochea (02262)

FM |102.90|Sur | Necochea (02262)

FM |104.30|Puente | Necochea (02262)

FM |105.90|FM Imagen | Necochea (02262)

FM |88.10|FM Oceanica | Necochea (02262)

FM |90.50|LRP436 Radio del Aire | Necochea (02262)

FM |91.10|Stentor | Necochea (02262)

FM |96.30|Estacion K2 | Necochea (02262)

FM |97.30|Maestra | Necochea (02262)

FM |98.10|De la Costa | Necochea (02262)

AM |1560.00|LT33 Cadena Nueve | Nueve de Julio (02317)

CA |0.00|Cablevision | Nueve de Julio (02317)

FM |101.70|LRI992?Victoria FM | Nueve de Julio (02317)

FM |89.90|FM Maxima | Nueve de Julio (02317)

FM |91.10|Radio 911 FM | Nueve de Julio (02317)

FM |92.30|LRM827 Radio del Aire | Nueve de Julio (02317)

AM |1160.00|LU32 Radio Coronel Olavarria | Olavarria (02284)

CA |0.00|Cablevision | Olavarria (02284)

FM |100.50|Alas | Olavarria (02284)

FM |101.10|Tiempo | Olavarria (02284)

FM |102.10|Asia FM | Olavarria (02284)

FM |103.10|LRI966 FM Cadena 103 | Olavarria (02284)

FM |105.70|FM Imagen | Olavarria (02284)

FM |107.10|FM Moebius | Olavarria (02284)

FM |90.10|FM 90.1 | Olavarria (02284)

FM |96.70|Radio Facultad | Olavarria (02284)

FM |98.70|FM Cristal | Olavarria (02284)

CA |0.00|Cablevision | Olivos (011)

CA |0.00|Multicanal | Olivos (011)

FM |102.10|Cruz del Norte | Olivos (011)

FM |105.90|Net | Olivos (011)

FM |90.90|OK Radio | Olivos (011)

CA |0.00|Arroyo de la Cruz Cooperativa Electrica y de Tecnificacion Agropecuaria | Parada Robles?(02323)

FM |91.90|LRI858 FM 10 | Pedro Luro?(02928)??

AM |1500.00|LT22 Radio Nueva Era | Pehuajo (02396)

CA |0.00|Cablevision | Pehuajo (02396)

FM |100.50|LRI982 FM Del Sol | Pehuajo (02396)

FM |104.50|Amanecer | Pehuajo (02396)

FM |96.50|LRP925?Delta FM | Pehuajo (02396)

FM |99.50|Magica | Pehuajo (02396)

AM |1540.00|LT35 Radio Mon | Pergamino (02477)

CA |0.00|Cablevision | Pergamino (02477)

FM |102.70|FM City | Pergamino (02477)

FM |104.10|La Popular | Pergamino (02477)

FM |105.70|Latina | Pergamino (02477)

FM |90.30|Radio Magica | Pergamino (02477)

FM |98.50|Flash | Pergamino (02477)

AM |1460.00|LU34 Radio Pigue | Pigue (02923)

CA |0.00|Cooperativa de Electricidad Ltda. | Pigue (02923)

CA |0.00|Television Pigue | Pigue (02923)

FM |96.30|FM Serrana | Pigue (02923)

CA |0.00|Telered | Pilar (02330)

CA |0.00|Cablevision | Pilar (02330)

FM |102.70|RRB Vida | Pilar (02330)

FM |105.90|FM Estudio 2 | Pilar (02330)

FM |107.30|Villa Rosa | Pilar (02330)

FM |91.50|El Sol | Pilar (02330)

FM |92.10|FM Plaza Pilar | Pilar (02330)

FM |100.30|LRI875 FM Power | Pinamar (02254)

FM |101.10|LRI876 FM Cristal | Pinamar (02254)

FM |101.50|LRI877 FM Concierto | Pinamar (02254)

FM |102.30|LRI 879??FM Class Pinamar | Pinamar (02254)

FM |104.10|FM Estacion Marina | Pinamar (02254)

FM |104.50|Zeta | Pinamar (02254)

FM |105.30|Coast | Pinamar (02254)

FM |105.90|LRI881Eco Pinamar | Pinamar (02254)

FM |93.50|Radio Cadena Sol | Pinamar (02254)

FM |94.10|Ultra FM | Pinamar (02254)

FM |96.50|Winner | Pinamar (02254)

FM |98.10|LRI744 FM Estudio Playa | Pinamar (02254)

