Medios de Comunicación provincia Santa Fe
Destacados Hoy
FM |92.10|Monumental | Alcorta (03465)
CA |0.00|Cablemax | Arequito (03464)
FM |102.90|Genesis | Arequito (03464)
FM |88.90|Chabas | Arequito (03464)
FM |96.50|LRM408 FM Arequito | Arequito (03464)
CA |0.00|Cablevision | Armstrong (03471)
FM |91.30|LRM427 FM?Imagen | Armstrong (03471)
CA |0.00|Cablevision | Arroyo Seco (03402)
FM |105.30|Record | Arroyo Seco (03402)
FM |106.90|Extremo | Arroyo Seco (03402)
FM |90.70|Asuncion | Arroyo Seco (03402)
FM |91.50|FM Arroyo Seco | Arroyo Seco (03402)
FM |103.50|Centro | Arrufo (03491)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Avellaneda (03482)
CA |0.00|Supercanal | Avellaneda (03482)
FM |89.50|LRM435?FM Ideal | Avellaneda (03482)
FM |99.90|FM 99 | Avellaneda (03482)
CA |0.00|Cooperativa de Obras y Servicios Publ. y Vivienda | Bigand (03464)
CA |0.00|TV Cable | Bouquet (03471)
FM |104.10|Calchaqui | Calchaqui (03483)
FM |95.10|La 95 | Calchaqui (03483)
CA |0.00|Cablevision | Canada de Gomez (03471)
FM |88.10|Canada | Canada de Gomez (03471)
FM |107.30|San Carlos | Canada de Ucle (3465)
CA |0.00|Cablevision | Capitan Bermudez (0341)
FM |104.10|Centenario | Capitan Bermudez (0341)
FM |89.10|Del Parana | Capitan Bermudez (0341)
FM |89.90|Cadena OH | Capitan Bermudez (0341)
FM |101.90|El Muro | Carcarana (0341)
FM |102.30|Shock | Carcarana (0341)
FM |104.90|Carcarana | Carcarana (0341)
CA |0.00|Canal 4 Carlos Pellegrini | Carlos Pellegrini (03401)
FM |104.50|Estilo | Carlos Pellegrini (03401)
CA |0.00|Multicanal | Casilda (03464)
FM |100.50|Estudio | Casilda (03464)
FM |101.10|De la Candelaria | Casilda (03464)
FM |103.90|Top | Casilda (03464)
FM |91.10|LRI863 FM Casilda | Casilda (03464)
FM |94.90|Hits FM | Casilda (03464)
FM |95.90|Radio de la Mujer Casilda | Casilda (03464)
FM |98.70|Estacion del Centro | Casilda (03464)
CA |0.00|Cable Norte Video | Ceres (03491)
FM |100.10|Libertad | Ceres (03491)
FM |96.50|Lider | Ceres (03491)
FM |98.30|FM 2000 | Ceres (03491)
FM |98.70|LRI756 98.7? | Ceres (03491)
FM |92.50|Volver | Chabas (03464)
FM |99.10|Radio Uno | Chabas (03464)
FM |105.30|Sol | Chanar Ladeado (03468)
FM |90.70|Imagen | Chanar Ladeado (03468)
FM |94.10|Radio On | Chanar Ladeado (03468)
FM |102.90|Esperanza | Chobet (03465)
FM |105.10|Armonia | Chobet (03465)
FM |90.30|Sensacion | Clorinda
CA |0.00|Cablevideo Coronda de Humbold Television | Coronda (0342)
CA |0.00|Cooperativa Electrica Ltda. | Coronda (0342)
FM |104.30|Costa Blanca | Coronda (0342)
FM |88.10|Primavera | Coronda (0342)
FM |94.70|Libre | Coronda (0342)
FM |106.90|Alas | Correa (03471)
FM |90.50|El Trebol | El Trebol (03401)
FM |92.90|LRM716 FM Sonica | El Trebol (03401)
FM |98.90|Del Sol | El Trebol (03401)
FM |100.50|Fly | Elortondo (03462)
FM |95.70|Vida | Elortondo (03462)
FM |102.10|Ciudad | Esperanza (03496)
FM |107.10|Aaron Castellanos | Esperanza (03496)
FM |95.50|Max | Esperanza (03496)
FM |97.10|Dinamica | Esperanza (03496)
FM |98.70|Esperanza | Esperanza (03496)
FM |99.90|Radio 100 | Esperanza (03496)
CA |0.00|Avellaneda Cable Vision Esquina | Esquina (03777)
FM |104.50|LRI829?Arco Iris | Firmat (03465)
FM |90.10|Firmat | Firmat (03465)
FM |91.10|Popular | Firmat (03465)
FM |95.90|La Radio de la Escuela | Firmat (03465)
FM |99.90|Alto Buenos Aires | Firmat (03465)
CA |0.00|Video Cable Color | Frank (0342)
FM |106.10|Popular | Frank (0342)
FM |98.10|Spacio | Frank (0342)
FM |90.90|Martin Fierro | Fray Luis Beltran (0341)
FM |92.50|Milenium | Fray Luis Beltran (0341)
CA |0.00|Coop. de Servicios Publicos Ltda. | Fuentes (03464)
CA |0.00|Multicanal | Funes (0341)
FM |101.50|Funes | Funes (0341)
FM |96.50|Jardin | Funes (0341)
FM |99.10|Lider | Funes (0341)
FM |105.30|LRI767?FM 1 Especial | Galvez (03404)
FM |95.70|Estacion del Centro | Galvez (03404)
FM |98.50|Sendas de Vida | Galvez (03404)
FM |107.30|Radio General Lagos | General Lagos (3402)
CA |0.00|Crespo Cable Color | Gobernador Crespo (03498)
FM |100.50|Vida | Gobernador Crespo (03498)
FM |106.50|FM Stylo | Gobernador Crespo (03498)
FM |94.30|Municipal | Gobernador Crespo (03498)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Godeken (03465)
FM |101.50|Radio de la Costa | Granadero Baigorria (0341)
FM |103.50|City | Granadero Baigorria (0341)
FM |103.30|FM Amiga | Hersilia (03491)
FM |92.50|Hersilia | Hersilia (03491)
FM |94.10|Oasis | Hughes (03473)
FM |97.10|Emisora Hughes | Hughes (03473)
CA |0.00|Cooperativa de Provision de Servicios Telefonicos Ltda. | Labordeboy (03465)
FM |104.10|Condor | Laguna Paiva (0342)
FM |89.30|Laguna Paiva | Laguna Paiva (0342)
FM |95.50|LRI803 FM Las Parejas | Las Parejas (03471)
FM |107.70|Radio Q | Las Rosas (03471)
FM |98.70|Las Rosas | Las Rosas (03471)
FM |102.10|Uno | Las Toscas (03482)
FM |98.10|Vida | Las Toscas (03482)
FM |106.70|Plus | Las Tunas (03404)
AM |1570.00|AM Alegria | Luis Palacios (03476)
FM |104.70|Impacto | Luis Palacios (03476)
FM |98.70|Alegria | Luis Palacios (03476)
FM |94.10|Maciel | Maciel (03476)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Margarita (03483)
CA |0.00|Cooperativa Telefonica Ltda. | Maria Juana??(03406)
FM |101.90|Radio Maria Juana | Maria Juana??(03406)
CA |0.00|Antena Comunitaria de TV | Maria Susana (03401)
FM |99.10|FM Libertad | Monje (03466)
FM |97.70|Estacion | Montes de Oca (03471)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Murphy (03462)
FM |96.50|Sur?? | Murphy (03462)
FM |88.50|Amiga | Perez (0341)
FM |95.10|Siglo XX | Perez (0341)
FM |105.10|Saber | Peyrano (03460)
FM |103.50|LRI374 FM Las Colonias | Pilar (03404)
FM |89.10|Fenix | Pilar (03404)
FM |94.70|Master | Pilar (03404)
CA |0.00|Cooperativa Telefonica Ltda. | Pujato (03464)
AM |1470.00|LT28 Radio?Rafaela | Rafaela (03492)
CA |0.00|Cablevision | Rafaela (03492)
FM |100.50|Radio I | Rafaela (03492)
FM |101.70|Colon | Rafaela (03492)
FM |102.50|Radio uno | Rafaela (03492)
FM |103.30|San Patricio | Rafaela (03492)
FM |104.70|Uno | Rafaela (03492)
FM |105.10|Turquesa | Rafaela (03492)
FM |105.50|Max | Rafaela (03492)
FM |106.90|Estacion X | Rafaela (03492)
FM |88.30|Astral | Rafaela (03492)
FM |89.90|Popular | Rafaela (03492)
FM |90.50|Max | Rafaela (03492)
FM |90.90|Sol | Rafaela (03492)
FM |95.50|City | Rafaela (03492)
FM |96.50|FM Fantasia | Rafaela (03492)
FM |97.30|LRI358 FM Universidad | Rafaela (03492)
FM |98.70|La Red | Rafaela (03492)
FM |99.50|Horizonte | Rafaela (03492)
AM |1290.00|LRI371 Radio Amanecer | Reconquista (03482)
AM |1440.00|Radio General Obligado | Reconquista (03482)
CA |0.00|Supercanal | Reconquista (03482)
FM |105.10|FM 105 | Reconquista (03482)
FM |105.30|Mix | Reconquista (03482)
FM |107.10|Libertad | Reconquista (03482)
FM |107.30|Mix | Reconquista (03482)
FM |88.10|Municipal | Reconquista (03482)
FM |89.50|Ideal | Reconquista (03482)
FM |91.30|RC | Reconquista (03482)
FM |91.30|Factory | Reconquista (03482)
FM |92.70|LRI304 FM Amanecer | Reconquista (03482)
FM |93.70|Cultural | Reconquista (03482)
FM |95.10|Fundacion | Reconquista (03482)
FM |96.10|General Obligado | Reconquista (03482)
FM |99.50|Gigante | Reconquista (03482)
FM |99.90|FM 99.9 | Reconquista (03482)
FM |88.50|LRI716 Radio Patria | Recreo
CA |0.00|Multicanal | Roldan (0341)
FM |92.30|Roldan FM 92 | Roldan (0341)
FM |100.50|Teofilo Romang | Romang (03482)
FM |97.90|Stilo | Romang (03482)
AM |680.00|LT3 Radio Cerealista | Rosario (0341)
AM |830.00|LT8 Radio Rosario | Rosario (0341)
AM |1230.00|LT2 Radio General San Martin | Rosario (0341)
AM |1300.00|LRA5 Radio Nacional | Rosario (0341)
CA |0.00|Cablehogar | Rosario (0341)
CA |0.00|Cablevision | Rosario (0341)
CA |0.00|Multicanal | Rosario (0341)
FM |100.10|Clasica | Rosario (0341)
FM |100.30|Catarsis | Rosario (0341)
FM |100.70|Radiofonica | Rosario (0341)
FM |101.10|Melody | Rosario (0341)
FM |101.30|Hollywood | Rosario (0341)
FM |101.70|Antorcha | Rosario (0341)
FM |101.90|Ave Fenix | Rosario (0341)
FM |102.10|Mensajero de Paz y de Dios | Rosario (0341)
FM |102.10|Horizonte | Rosario (0341)
FM |102.30|LRI818 FM Radio No! | Rosario (0341)
FM |102.70|FM 102.7 | Rosario (0341)
FM |102.90|Florida | Rosario (0341)
FM |103.30|Universidad | Rosario (0341)
FM |103.30|Amistad | Rosario (0341)
FM |103.90|LRI319 FM Nuestra Senora del Rosario | Rosario (0341)
FM |104.10|Estrella | Rosario (0341)
FM |104.30|Mas | Rosario (0341)
FM |104.30|Total | Rosario (0341)
FM |104.30|La Misma Fe | Rosario (0341)
FM |104.50|s/datos | Rosario (0341)
FM |104.70|De la Ciudad | Rosario (0341)
FM |104.70|Orion | Rosario (0341)
FM |104.90|FM EXN? | Rosario (0341)
FM |105.10|Por Siempre Radio | Rosario (0341)
FM |105.50|LRI809 FM?TL 105 | Rosario (0341)
FM |105.90|Master | Rosario (0341)
FM |106.30|Radio 10 | Rosario (0341)
FM |106.70|Radio La Red | Rosario (0341)
FM |107.10|Meridiano | Rosario (0341)
FM |107.50|Continental Rosario | Rosario (0341)
FM |107.90|Cristal | Rosario (0341)
FM |87.70|Litoral | Rosario (0341)
FM |87.70|Realidad | Rosario (0341)
FM |87.90|Uruguay | Rosario (0341)
FM |88.10|Del Este | Rosario (0341)
FM |88.30|Lider | Rosario (0341)
FM |88.70|Parque | Rosario (0341)
FM |88.90|Gran Rosario | Rosario (0341)
FM |89.10|Celestial | Rosario (0341)
FM |89.10|Radiodifusora Sur | Rosario (0341)
FM |89.50|Fisherton CNN | Rosario (0341)
FM |89.90|Globo | Rosario (0341)
FM |90.10|Sol Rosario | Rosario (0341)
FM |90.30|Rey de Reyes | Rosario (0341)
FM |90.50|Radio Mitre | Rosario (0341)
FM |91.10|Energia Tropical | Rosario (0341)
FM |91.50|Aire Libre | Rosario (0341)
FM |91.50|Genesis | Rosario (0341)
FM |91.50|Horizonte | Rosario (0341)
FM |91.50|Star | Rosario (0341)
FM |91.70|Manantial | Rosario (0341)
FM |91.90|Milenium | Rosario (0341)
FM |91.90|Argentina | Rosario (0341)
FM |92.50|Vecinal | Rosario (0341)
FM |92.70|AZ 927 | Rosario (0341)
FM |92.90|Activa | Rosario (0341)
FM |93.10|Mega | Rosario (0341)
FM |93.30|Fox | Rosario (0341)
FM |93.50|FM 93.5 | Rosario (0341)
FM |93.70|Cordial | Rosario (0341)
FM |93.90|Senal | Rosario (0341)
FM |93.90|Vision | Rosario (0341)
FM |94.10|Victoria | Rosario (0341)
FM |94.30|Del Oeste | Rosario (0341)
FM |94.70|RTL Max | Rosario (0341)
FM |94.70|Hebron | Rosario (0341)
FM |95.10|Stars | Rosario (0341)
FM |95.10|Amanecer | Rosario (0341)
FM |95.30|Cielo | Rosario (0341)
FM |95.50|Corazon | Rosario (0341)
FM |95.70|Cristiana | Rosario (0341)
FM |95.90|Malvinas Argentinas | Rosario (0341)
FM |96.10|Platino | Rosario (0341)
FM |96.30|RF 1 Radio Fe | Rosario (0341)
FM |96.90|La Deportiva | Rosario (0341)
FM |97.30|La Red | Rosario (0341)
FM |97.50|Presencia | Rosario (0341)
FM |97.90|FM Vida | Rosario (0341)
FM |98.30|Eco Rosario | Rosario (0341)
FM |98.50|Tango Rosario | Rosario (0341)
FM |98.90|La Si! | Rosario (0341)
FM |99.50|FM Estacion del siglo | Rosario (0341)
TV |0.00|LT83 TV canal 3 | Rosario (0341)
TV |0.00|LT84 TV canal 5 | Rosario (0341)
AM |1520.00|LT37 Emisora Rufino | Rufino (03382)
FM |101.30|Fuego | Rufino (03382)
FM |104.70|Popular | Rufino (03382)
FM |107.50|LRM419 FM Cosmos | Rufino (03382)
FM |91.30|Panamericana | Rufino (03382)
FM |93.90|Norte | Rufino (03382)
FM |98.90|LRM420 FM Universal | Rufino (03382)
FM |100.70|Laguna | San Carlos Centro (03404)
FM |103.50|Centro | San Carlos Centro (03404)
FM |96.10|Tropical | San Carlos Centro (03404)
FM |99.70|Vida | San Carlos Centro (03404)
FM |100.10|FM 100 | San Cristobal (03408)
FM |102.10|Libertad | San Cristobal (03408)
FM |92.10|FM 92 | San Cristobal (03408)
FM |97.90|Atlantica | San Cristobal (03408)
FM |98.70|Futuro | San Cristobal (03408)
AM |1550.00|LT23 Radio San Genaro Norte | San Genaro Norte (03401)
CA |0.00|Servicio de TV Cable | San Genaro Norte (03401)
FM |102.90|Vision | San Genaro Norte (03401)
FM |90.30|LRJ327 FM?Seleccion | San Genaro Norte (03401)
FM |92.10|FM Concierto | San Genaro Norte (03401)
CA |0.00|Coopescrevi Ltda. | San Gregorio (03382)
FM |99.50|Record | San Gregorio (03382)
CA |0.00|Multimedios San Guillermo | San Guillermo (03562)
FM |106.10|FM 2000 | San Guillermo (03562)
FM |98.50|LRM701 FM Norte | San Javier (03405)
CA |0.00|Cable Video Color | San Jeronimo Norte (03404)
FM |106.70|Plus | San Jeronimo Norte (03404)
FM |93.50|FM 93.5 | San Jeronimo Norte (03404)
FM |102.70|San Jorge | San Jorge (03406)
FM |91.10|Cielo | San Jorge (03406)
FM |107.70|LRM876 Radio San Jose | San Jose del Rincon (0342)
FM |96.30|Especial | San Jose del Rincon (0342)
FM |98.10|Estacion | San Jose del Rincon (0342)
CA |0.00|Cablevision | San Justo (03498)
FM |101.10|Antena Uno | San Justo (03498)
FM |92.10|LRI709 FM Departamental | San Justo (03498)
FM |96.90|Platino | San Justo (03498)
FM |99.90|La 100 | San Justo (03498)
CA |0.00|Cablevision | San Lorenzo (03476)
FM |101.10|Horizonte | San Lorenzo (03476)
FM |90.30|La Exitosa | San Lorenzo (03476)
FM |94.70|Radio Net | San Lorenzo (03476)
FM |95.30|Universal | San Lorenzo (03476)
FM |96.30|San Lorenzo | San Lorenzo (03476)
FM |98.10|Pueblo | San Lorenzo (03476)
CA |0.00|San Vicente Cable y Telecomunicaciones | San Vicente (03492)
FM |100.50|Horizonte | San Vicente (03492)
CA |0.00|Coop. de Provision de Servs. Telefonicos, Obras y Servs. Publicos | Sanford (0346)
AM |540.00|LRA14 Radio Nacional | Santa Fe (0342)
AM |1020.00|LT10 Radio Universidad | Santa Fe (0342)
AM |1150.00|LT9 Radio Brigadier Lopez | Santa Fe (0342)
CA |0.00|Cablevision | Santa Fe (0342)
CA |0.00|Multicanal | Santa Fe (0342)
FM |100.30|Belgrano | Santa Fe (0342)
FM |100.70|Master | Santa Fe (0342)
FM |100.90|Brigadier | Santa Fe (0342)
FM |101.30|FM 101 | Santa Fe (0342)
FM |101.70|Cielo | Santa Fe (0342)
FM |102.30|LRI315 FM Amenabar | Santa Fe (0342)
FM |102.70|Juventud | Santa Fe (0342)
FM |103.30|Gen | Santa Fe (0342)
FM |103.70|Cadena 100 | Santa Fe (0342)
FM |104.30|Plenitud | Santa Fe (0342)
FM |104.50|Santa Fe | Santa Fe (0342)
FM |104.50|Sensacion | Santa Fe (0342)
FM |104.90|Amistad | Santa Fe (0342)
FM |105.10|Hot 105 | Santa Fe (0342)
FM |105.50|News | Santa Fe (0342)
FM |105.90|Ibiza | Santa Fe (0342)
FM |106.30|Hit | Santa Fe (0342)
FM |107.30|FM X | Santa Fe (0342)
FM |107.90|Antena Uno | Santa Fe (0342)
FM |87.50|Cadena Tropical | Santa Fe (0342)
FM |87.90|Compacto | Santa Fe (0342)
FM |88.30|Nueva Alianza | Santa Fe (0342)
FM |88.70|Continental | Santa Fe (0342)
FM |88.90|El Rayo | Santa Fe (0342)
FM |89.10|Impacto | Santa Fe (0342)
FM |89.50|100% Tropical | Santa Fe (0342)
FM |89.90|Federal | Santa Fe (0342)
FM |90.70|Eclipse | Santa Fe (0342)
FM |91.10|Eco Santa Fe | Santa Fe (0342)
FM |91.50|La Red | Santa Fe (0342)
FM |91.90|Noticias | Santa Fe (0342)
FM |92.10|Universal | Santa Fe (0342)
FM |92.50|FM Laser | Santa Fe (0342)
FM |93.10|Estacion Rock | Santa Fe (0342)
FM |93.30|Espacial | Santa Fe (0342)
FM |93.50|Azul | Santa Fe (0342)
FM |93.70|Nueva Vida | Santa Fe (0342)
FM |94.10|Onda Horizonte | Santa Fe (0342)
FM |94.50|Renacer | Santa Fe (0342)
FM |94.90|s/datos | Santa Fe (0342)
FM |95.30|Nueva Fantasia | Santa Fe (0342)
FM |95.90|Mas | Santa Fe (0342)
FM |96.70|Dos | Santa Fe (0342)
FM |97.30|Nostalgia | Santa Fe (0342)
FM |97.70|Rock & Pop | Santa Fe (0342)
FM |98.10|Santa Fe Capital | Santa Fe (0342)
FM |98.30|Mega | Santa Fe (0342)
FM |99.10|Mitre | Santa Fe (0342)
FM |99.50|FM Enfasis | Santa Fe (0342)
FM |99.70|Latina | Santa Fe (0342)
TV |0.00|LT82 TV canal 13 | Santa Fe (0342)
CA |0.00|Cablevideo | Santo Tome (0342)
FM |105.70|Argentina | Santo Tome (0342)
FM |89.70|Record | Santo Tome (0342)
FM |90.50|Universo | Santo Tome (0342)
FM |91.10|Santo Tome | Santo Tome (0342)
FM |104.90|Guia | Sastre (03406)
FM |101.10|Sauce Viejo | Sauce Viejo
FM |88.30|Estacion | Sauce Viejo
AM |1510.00|Radio Belgrano | Suardi (03562)
FM |104.90|Belgrano | Suardi (03562)
CA |0.00|Meriadiano 83 TV | Sunchales (03493)
FM |101.10|Urbana | Sunchales (03493)
FM |102.30|LRM703 FM Poder | Sunchales (03493)
FM |107.10|FM Nuevo Mundo | Sunchales (03493)
FM |88.90|Ciudad | Sunchales (03493)
FM |95.30|Sunchales | Sunchales (03493)
CA |0.00|TV Cable Tacural | Tacural
FM |107.90|Estacion del Sol | Teodelina (03462)
FM |95.90|Esperanza | Teodelina (03462)
CA |0.00|TC TV | Tostado (03491)
FM |102.10|FM 102 | Tostado (03491)
FM |103.10|Radio Sol | Tostado (03491)
FM |106.10|LRI831 FM 106 | Tostado (03491)
FM |91.10|FM 91 | Tostado (03491)
FM |105.10|Nueva | Totoras (03476)
FM |106.50|Espacio | Totoras (03476)
AM |1460.00|LT29 Radio Venado Tuerto | Venado Tuerto (03462)
CA |0.00|Coop. de Electricidad Ltda. | Venado Tuerto (03462)
FM |100.10|LRM414 FM?Pasion | Venado Tuerto (03462)
FM |100.50|Radio Show | Venado Tuerto (03462)
FM |102.10|LRM416 FM La Serena | Venado Tuerto (03462)
FM |103.30|Sport | Venado Tuerto (03462)
FM |104.10|LRM417 FM Cadena 100 | Venado Tuerto (03462)
FM |105.50|La Radio | Venado Tuerto (03462)
FM |88.90|Radio 9 | Venado Tuerto (03462)
FM |92.10|LRI750 FM?Nostalgia | Venado Tuerto (03462)
FM |96.10|Tiempo | Venado Tuerto (03462)
FM |96.30|Sports | Venado Tuerto (03462)
FM |98.10|Popular | Venado Tuerto (03462)
CA |0.00|Cable Vision Vera | Vera (03483)
FM |100.50|Universal | Vera (03483)
FM |100.90|LRI733 FM Activa | Vera (03483)
FM |88.30|ASPAD | Villa California
FM |102.50|LRI758 FM?Vital | Villa Canas (03462)
FM |98.30|Magica | Villa Canas (03462)
CA |0.00|Cablevision | Villa Constitucion (03400)
CA |0.00|Canal 4 | Villa Constitucion (03400)
FM |107.10|Zona | Villa Constitucion (03400)
FM |94.10|Urbana | Villa Constitucion (03400)
FM |96.50|Villa Constitucion | Villa Constitucion (03400)
FM |98.70|Radio Litoral | Villa Constitucion (03400)
CA |0.00|Cablevision | Villa Gobernador Galvez (0341)
CA |0.00|Multicanal | Villa Gobernador Galvez (0341)
FM |102.30|Regional | Villa Gobernador Galvez (0341)
FM |89.10|Estilo | Villa Gobernador Galvez (0341)
FM |93.50|Villa Minetti | Villa Minetti (03491)
FM |97.30|La Voz del Aire | Villa Minetti (03491)
FM |103.30|LRI734 FM Premier | Villa Ocampo (03482)
FM |106.50|FM Leader | Villa Ocampo (03482)
FM |94.50|LRI744 FM Cuenca Canera | Villa Ocampo (03482)
CA |0.00|Cooperativa de Obras y Servicios Publico | Wheelwright (02473)
Dónde Te Encuentras?
Noticias!
"La locura no es cerrar el Banco Central, sino tenerlo", aseguró Milei
"Tenemos que ajustar las cuentas públicas en vez de aumentar los impuestos para financiar a la política. Esta vez el costo lo tiene que pagar la casta", señaló el candidato de La Libertad Avanza en una acto organizado por el gremio gastronómico que encabeza el dirigente Luis Barrionuevo.
Massa encabezó un acto de postulación de Avellaneda como sede del Mundial de Fútbol 2030
El ministro y candidato a presidente por UxP destacó que "el mundial no es solamente lo que vemos en la cancha" porque "genera empleo, propaganda de la marca país y turismo interno".
Máximo Kirchner y Julián Álvarez visitaron una fábrica en Lanús
El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de UxP y el candidato a intendente de Lanús por el mismo espacio compartieron un almuerzo con los trabajadores de la empresa Plásticos del Plata.
Comenzó el paro en todas las líneas de subte y el Premetro
La decisión, anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) se vincula a la "ruptura de la mesa de negociación", en el marco del conflicto por la presencia de asbesto en la red, señalaron delegados gremiales.
Kicillof celebró la construcción de 13 mil viviendas en territorio bonaerense
El gobernador subrayó que "no vinimos aquí a dar discursos o a hacer campaña, vinimos a seguir impulsando las obras públicas y las decisiones políticas que le van a cambiar la estructura productiva y la calidad de vida a Villa Gesell durante las próximas décadas".
Mendoza elige gobernador, legisladores provinciales e intendentes y concejales
Además de consagrar a quien será el sucesor del actual gobernador Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza) se definirán 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales en cuatro secciones electorales. volverá a utilizarse la boleta única de papel que ya fue estrenada a nivel provincial en las primarias realizadas el 11 de junio pasado.
Santoro apuesta a un "gobierno de coalición" con "algunos funcionarios de Larreta"
"No encuentro otra forma de gobernar la Ciudad que con un gran gobierno de coalición y convocando a las personas más lúcidas", aseguró el candidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Patria. Además, anticipó una "ruptura" en Juntos por el Cambio por las tensiones entre el radicalismo y el PRO.
El Frente de Todos ratifica que buscará el acuerdo de la jueza Figueroa
“El que tiene potestad para designar es el Senado. La Corte hace una interpretación ajena a la Constitución”, aseguró el senador oficialista José Mayans. La magistrada, cesada por la Corte, podría volver a ejercer si es aprobado su pliego por la cámara baja.
Los principales candidatos presidenciales mantienen una "máxima igualdad"
El último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica plantea que el 80 por ciento de los consultados votará lo mismo que en las PASO: el 33,2% a Milei, el 32,2% a Massa y el 28,1% a Bullrich. Con este pronóstico irían al balogaje UxP y LLA.
El Presidente inauguró una nueva calle de rodaje en el aeropuerto de Ezeiza
La obra, que duplicará la capacidad operativa de la aeroestación, brindará mayor seguridad operacional así como también menos demoras en el tránsito.
Contenido cedido por Google News © 2023